



Wasser, Sojabohnen (15%), Zucker, Glucosesirup, fett- armes Kakaopulver (1,3%), Calciumcarbonat, Aroma, Meersalz, Stabilisator: Carrageen,Vitamin B2 und B12.
| Brennwert | |
| Eiweiß | 3,5 g |
| Kohlenhydrate | 10,3 g |
| -Zucker | 7,8 g |
| -Laktose | 0 g |
| Fett | 1,8 g |
| -gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
| -einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
| -mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1,0 g |
| Cholesterin | 0 mg |
| Ballaststoffe | 0,8 g |
| Natrium | 0,06 g |
| Calcium | 120 mg* |
| Vitamin B2 | 0,24 mg* |
| Vitamin B12 | 0,15 µg* |
*entspricht 15% des empfohlenen Tagesbedarfs
