



Sojadrink (Wasser, Sojabohnen* 22,5%), Glucose*, Rohrohrzucker*, Joghurtkulturen, Meersalz. *aus kontrolliert ökologischem Anbau DE-006-Öko-Kontrollstelle
| Brennwert | |
| Eiweiß | 4,0 g |
| Kohlenhydrate | 2,5 g |
| -Zucker | 2,0 g |
| -Laktose | 0 g |
| Fett | 2,0 g |
| -gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
| -einfach ungesättigte Fettsäuren | 1,2 g |
| -mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,6 g |
| Cholesterin | 0 mg |
| Ballaststoffe | 0,2 g |
| Natrium | 0,05 g |
