



Wasser, Sojabohnen (11,6%), Zucker, modifizierte Stärke, pflanzliches Öl, Tricalciumphosphat, Glucosesirup, Aroma, Salz, Verdickungsmittel Carrageen, Farbstoff Curcuma Extrakt, Vitamin B1, B2, B6 und E, Niacin.
| Brennwert | |
| Eiweiß | 2,7 g |
| Kohlenhydrate | 12,7 g |
| -Zucker | 9,1 g |
| -Laktose | 0 g |
| Fett | 3,4 g |
| -gesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
| -einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,8 g |
| -mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2,1 g |
| Cholesterin | 0 mg |
| Ballaststoffe | 0,3 g |
| Natrium | 0,07 g |
| Calcium | 120 mg |
| Vitamin B1 | 0,21 mg |
| Vitamin B2 | 0,24 mg |
| Vitamin B6 | 0,3 mg |
| Niacin | 2,7 mg |
| Vitamin E | 1,5 mg |
