



Wasser, Sojabohnen (11,7%), Zucker, modifizierte Stärke, pflanzliches Öl, Karamell, Tricalciumphosphat, Aroma,Salz, Verdickungsmittel Carrageen, Vitamin B1, B2, B6 und E, Niacin.
| Brennwert | |
| Eiweiß | 2,7 g |
| Kohlenhydrate | 14,7 g |
| -Zucker | 10,8 g |
| -Laktose | 0 g |
| Fett | 2,9 g |
| -gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
| -einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,7 g |
| -mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1,8 g |
| Cholesterin | 0 mg |
| Ballaststoffe | 0,3 g |
| Natrium | 0,08 g |
| Calcium | 120 mg |
| Vitamin B1 | 0,21 mg |
| Vitamin B2 | 0,24 mg |
| Vitamin B6 | 0,3 mg |
| Niacin | 2,7 mg |
| Vitamin E | 1,5 mg |
