



Sojabohnen (51%), Wasser, Glucono-delta-Lacton*. *Gerinnungsmittel
| Brennwert | |
| Eiweiß | 12,5 g |
| Kohlenhydrate | 0,6 g |
| -Zucker | 0,4 g |
| -Laktose | 0 g |
| Fett | 7,1 g |
| -gesättigte FS | 1,0 g |
| -einfach ungesättigte Fettsäuren | 1,9 g |
| -mehrfach ungesättigte Fettsäuren, davon | 4,2 g |
| -Linolsäure Omega-6 | 3,62 |
| -Linolsäure Omega-3 | 0,37 |
| Cholesterin | 0 mg |
| Ballaststoffe | 0,5 g |
| Natrium | 0,009 g |
