



Sojaerzeugnis 62% (Wasser, Sojaeiweiß), Zwiebeln, Weizengluten, Öl pflanzlich, Senf, Ei-Eiweiß, Würze, Glucosesirup, Dextrose, Speisesalz, Knoblauch, Hefeextrakt, modifizierte Maisstärke, Pfeffer, Malz, Aroma.
| Brennwert | |
| Eiweiß | 26,5 g |
| Kohlenhydrate | 4,5 g |
| -Zucker | 1,7 g |
| -Laktose | 0 g |
| Fett | 10,6 g |
| -gesättigte FS | 3,0 g |
| -einfach ungesättigte Fettsäuren | 5,5 g |
| -mehrfach ungesättigte Fettsäuren, davon | 2,1 g |
| -Linolsäure Omega-6 | 1,6 |
| -Linolsäure Omega-3 | 0,5 |
| Cholesterin | 0 mg |
| Ballaststoffe | 4,0 g |
| Natrium | 0,7 g |
