



Sojabohnen (60%), Wasser, Meersalz, Würze, Raucharoma, Glucono-delta-Lacton*. *Gerinnungsmittel.
| Brennwert | |
| Eiweiß | 15,0 g |
| Kohlenhydrate | 1,0 g |
| -Zucker | 0,9 g |
| -Laktose | 0 g |
| Fett | 8,6 g |
| -gesättigte FS | 1,3 g |
| -einfach ungesättigte Fettsäuren | 1,8 g |
| -mehrfach ungesättigte Fettsäuren, davon | 5,5 g |
| -Linolsäure Omega-6 | 4,7 g |
| -Linolsäure Omega-3 | 0,8 g |
| Cholesterin | 0 mg |
| Ballaststoffe | 0,3 g |
| Natrium | 0,774 g |
