



Tofu (Sojabohnen 51%, Wasser, Glucono-deltalakton*, Magnesiumchlorid*), Öl pflanzlich, Zwiebeln, Ei-Eiweiß, Reismehl, Meersalz, Knoblauch, Stabilisator (Carrageen, Johannisbrotkernmehl, Kaliumchlorid), Gewürzzubereitung (Gewürze, Dextrose, natürliche Aromen), Zucker, Würze, Rauch, Farbstoff: echtes Carmin *Gerinnungsmittel
| Brennwert | |
| Eiweiß | 10,0 g |
| Kohlenhydrate | 3,7 g |
| -Zucker | 0,6 g |
| -Laktose | 0 g |
| Fett | 26,5 g |
| -gesättigte FS | 2,7 g |
| -einfach ungesättigte Fettsäuren | 15,3 g |
| -mehrfach ungesättigte Fettsäuren, davon | 8,5 g |
| -Linolsäure Omega-6 | 6,3 |
| -Linolsäure Omega-3 | 2,2 |
| Cholesterin | 0 mg |
| Ballaststoffe | 1,0 g |
| Natrium | 0,8 g |
