



Tofu (Sojabohnen 51%, Wasser, Glucono-delta-lacton*, Magnesiumchlorid*), Paprika (25%), Öl pflanzlich, Reismehl, Ei-Eiweiß, Würze, Stabilisator (Carrageen, Johannisbrotkernmehl, Kaliumchlorid), Meersalz, Hefeextrakt, Gewürze. *Gerinnungsmittel
| Brennwert | |
| Eiweiß | 10,0 g |
| Kohlenhydrate | 5,0 g |
| -Zucker | 2,5 g |
| -Laktose | 0 g |
| Fett | 17,2 g |
| -gesättigte FS | 2,9 g |
| -einfach ungesättigte Fettsäuren | 8,2 g |
| -mehrfach ungesättigte Fettsäuren, davon | 6,1 g |
| -Linolsäure Omega-6 | 4,6 g |
| -Linolsäure Omega-3 | 1,4 g |
| Cholesterin | 0 mg |
| Ballaststoffe | 0,7 g |
| Natrium | 0,7 g |
